Sorry! This product is no longer available.
|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ด้วยฟังก์ชันโมเด็ม: | ใช่ | มาตรฐานและโปรโตคอล: | Wi-Fi 802.11 ก |
|---|---|---|---|
| ประเภทการเข้ารหัส: | WPA2-PSK | สถานะผลิตภัณฑ์: | ใหม่หุ้น |
| ประเภท: | อินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย | ใบสมัคร: | องค์กร |
| ฟังก์ชัน: | ไฟร์วอลล์, QoS, VPN | พอร์ต LAN: | 8 |
| พอร์ต WAN: | 1 | ชื่อผลิตภัณฑ์: | CCR1009-7G-1C-1S + พีซี |
| ยี่ห้อ: | MIKROTIK | เงื่อนไข: | ใหม่และเป็นต้นฉบับ |
| หน่วยความจำ: | RAM ในตัว 2GB | ขายหน่วย: | รายการเดียว |
| ขนาดแพ็คเกจเดียว: | 75X15X35 ซม | น้ำหนักรวมเดี่ยว: | 3.500 กก |
| ประเภทแพ็คเกจ: | ใหม่ในกล่อง | ||
| แสงสูง: | สวิตช์ไฟเบอร์ออปติก 1000Mbps,SOHO Gigabit Access Point |
||
7x Gigabit Ethernet, 1x Combo port (SFP หรือ Gigabit Ethernet), 1xSFP + cage, 9 cores x 1GHz CPU, 2GB RAM, LCD panel, passive cooling desktop enclosure, SmartCard slot, RouterOS L6, PSU
| รหัสสินค้า | CCR1009-7G-1C-1S + พีซี |
| ความถี่ของ CPU ที่ระบุ | TILE-Gx9, 9 คอร์, 1 GHz |
| ขนาดของ RAM | 2GB |
| ประเภทการจัดเก็บ | NAND |
| ขนาดการจัดเก็บ | 128 ลบ |
| 10/100/1000 พอร์ต Ethernet | 7 |
| จำนวนพอร์ต USB | 1 |
| แจ็คเพาเวอร์ | 1 |
| PoE ใน | ใช่ |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุตที่รองรับ | 18V - 56V |
| ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า | ใช่ |
| เครื่องวัดอุณหภูมิ PCB | ใช่ |
| จอภาพอุณหภูมิของ CPU | ใช่ |
| LCD | ใช่ |
| พอร์ตคอมโบ Ethernet / SFP | 1 |
| พอร์ต SFP + | 1 |
| ประเภทช่องเสียบ USB | microUSB ประเภท AB |
| สมาร์ทการ์ด | ใช่ |
| การขยายพื้นที่จัดเก็บ | microSD |
| พอร์ตอนุกรม | RS232 |
| ระบบปฏิบัติการ | RouterOS ใบอนุญาตระดับ 6 |
| การใช้พลังงานสูงสุด | 33W |
| ขนาด | 272x190x47 มม |
| น้ำหนัก |
บรรจุภัณฑ์: 1.63 Kg;หน่วย: 916g
|
ผู้ติดต่อ: Helen
โทร: +8613590164558